| Технічні характеристики | Biotecnica BT-642 |
|---|---|
| Тип аналізатора: | Автоматичний аналізатор елетролітов |
| Тип вимірювання: | Пряме потенціометричне вимір іонних аналітів в сироватці / сечі |
| Обсяг зразка (сироватки): | 180 мкл сироватки крові |
| Кількість електродів: | Na, K, Cl, Li |
| Швидкість: | Пропускна здатність до 180 тестів за годину |
| Калібрування: | Самокалібровка |
| Тип реагентів: | Одна упаковка для реагенту і відходів |
| Принтер: | Вбудований термопринтер |
| Контролі: | Контроль якості і статистика |
| К-ть позицій для сировотки: | Лоток для зразків (15 зразків + 1 стат + 2 контролю) |
| Інтерфейс: | USB або RS232 для управління хостом |
| Живлення: | 100-240 В змінного струму і 24 В постійного струму |
| Розміри: | 420 x 280 x 220 мм (В x Ш x Г) |
| Вага: | 8 кг. |




